




Največji uspehi
2025
| Uvrstitev | Tekmovalec / Ekipa | Leto | Tekmovanje | Disciplina | Panoga |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. mesto | Ajda Novak | 2025 | Svetovni pokal, Pau | K1 kajakaški kros individualno | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Ajda Novak, Lea Novak, Eva Alina Hočevar | 2025 | Svetovno prvenstvo, Sydney | 3xK1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 2. mesto | Ajda Novak | 2025 | Svetovno prvenstvo, Sydney | K1 kajakaški kros individualno | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2025 | Evropsko prvenstvo, Mezzana, klasični spust | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven, Anže Urankar, Nejc Žnidarčič | 2025 | Evropsko prvenstvo, Mezzana, klasični spust | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven, Anže Urankar, Nejc Žnidarčič | 2025 | Evropsko prvenstvo, Mezzana, spust sprint | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Ana Šteblaj, Maša Simončič, Hana Bedernjak | 2025 | Svetovno prvenstvo, Češke Budějovice, spust sprint | 3xK1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar, Tjaš Til Kupsch, Nejc Žnidarčič | 2025 | Svetovno prvenstvo, Češke Budějovice, spust sprint | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2025 | Svetovno prvenstvo, Češke Budějovice, spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2025 | Svetovni pokal skupno | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ana Šteblaj | 2025 | Svetovni pokal skupno | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar | 2025 | Svetovni pokal v Skopju (Matka), spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ana Šteblaj | 2025 | Svetovni pokal v Skopju (Matka), spust sprint | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ana Šteblaj | 2025 | Svetovni pokal v Banja Luki, spust sprint | K1Ž s skupinskim startom | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2025 | Svetovni pokal v Banja Luki, spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ana Šteblaj | 2025 | Svetovni pokal v Banja Luki, spust sprint | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ana Šteblaj | 2025 | Svetovno prvenstvo v Solkanu, spust sprint | K1Ž U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ana Šteblaj | 2025 | Svetovno prvenstvo v Solkanu, spust sprint | K1Ž U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Maša Simončič | 2025 | Svetovno prvenstvo v Solkanu, spust sprint | K1Ž mladinke | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tjaš Til Kupsch | 2025 | Svetovno prvenstvo v Solkanu, spust sprint | K1M U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Maša Simončič, Špela Marinko, Hana Bedernjak | 2025 | Svetovno prvenstvo v Solkanu, spust sprint | K1Ž mladinke | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Tjaš Til Kupsch, Matija Preskar, Jon Šenk | 2025 | Svetovno prvenstvo v Solkanu, spust sprint | 3xK1M U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tjaš Til Kupsch, Matija Preskar, Jon Šenk | 2025 | Svetovno prvenstvo v Solkanu, klasični spust | 3xK1M U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2025 | Evropsko prvenstvo v Mezzani, klasični spust | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven, Anže Urankar, Nejc Žnidarčič | 2025 | Evropsko prvenstvo v Mezzani, spust sprint | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven, Anže Urankar, Nejc Žnidarčič | 2025 | Evropsko prvenstvo v Mezzani, klasika, spust | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
2024
| Uvrstitev | Tekmovalec / Ekipa | Leto | Tekmovanje | Disciplina | Panoga |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. mesto | Eva Terčelj | 2024 | Svetovni pokal, La Seu d’Urgell | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Eva Terčelj | 2024 | Svetovni pokal, Ivrea | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Mia Medved, Anja Osterman, Anže Urankar, Rok Šmit | 2024 | Svetovno prvenstvo, Samarkand | K4 mešano 500m | Kajak in kanu sprint na mirnih vodah |
| 1. mesto | Eva Terčelj | 2024 | Svetovni pokal, Augsburg | 1Ž kajakaški kros | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 1. mesto | Eva Terčelj, Ajda Novak, Eva Alina Hočevar | 2024 | Evropsko prvenstvo, Ljubljana | 3xK1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 2. mesto | Simon Oven | 2024 | EP v Mezzani, spust | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Ana Šteblaj | 2024 | EP v Mezzani, spust sprint | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2024 | Svetovno prvenstvo Saber, kasika, spust | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Ana Šteblaj | 2024 | Svetovno prvenstvo Saber, spust sprint | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2024 | Svetovno prvenstvo Saber, spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven, Anže Urankar, Nejc Žnidarčič | 2024 | Svetovno prvenstvo Saber, spust sprint | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tjaš Til Kupsch, Blaž Mihelič, Matija Preskar | 2024 | Evropsko mladinsko in U23 prvenstvo Dallenwil (Švica), klasični spust | 3xK1M U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Ana Šteblaj | 2024 | Evropsko mladinsko in U23 prvenstvo Dallenwil (Švica) | K1Ž U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tjaš Til Kupsch, Jon Šenk, Matija Preskar | 2024 | Evropsko mladinsko in U23 prvenstvo Dallenwil (Švica) | 3xK1M U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
2023
| Uvrstitev | Tekmovalec / Ekipa | Leto | Tekmovanje | Disciplina | Panoga |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. mesto | Eva Terčelj | 2023 | Svetovni pokal, Ljubljana | 1Ž kajakaški kros | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Eva Terčelj | 2023 | Svetovno prvenstvo, London | 1Ž kajakaški kros | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2023 | Evropsko prvenstvo, spust sprint, Skopje | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven, Anže Urankar, Nejc Žnidarčič | 2023 | Evropsko prvenstvo, spust sprint, Skopje | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven, Anže Urankar, Nejc Žnidarčič | 2023 | Evropsko prvenstvo, spust, Skopje | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Simon Oven | 2023 | Evropsko prvenstvo, spust, Skopje | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Ana Šteblaj | 2023 | Evropsko prvenstvo, spust sprint, Skopje | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2023 | Svetovno prvenstvo, spust sprint, Augsburg | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven, Anže Urankar, Nejc Žnidarčič | 2023 | Svetovno prvenstvo, spust, Augsburg | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Simon Oven | 2023 | Svetovno prvenstvo, spust sprint, Augsburg | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Ana Šteblaj, Nika Ozimc, Živa Jančar | 2023 | Svetovno prvenstvo, spust, Augsburg | 3xK1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ana Šteblaj | 2023 | Svetovno mladinsko prvenstvo, spust sprint, Rudnice nad Labem | K1Ž U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Tjaš Til Kupsch, J. Šenk, K. Breznik | 2023 | Svetovno mladinsko prvenstvo, spust sprint, Rudnice nad Labem | 3xK1M, mladinci | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Blaž Mihelič, Tjaš Til Kupsch, Jon Šenk | 2023 | Svetovno mladinsko prvenstvo, spust, Rudnice nad Labem | 3xK1M, U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Sara Globokar, Špela Marinko, Naja Pinterič | 2023 | Svetovno mladinsko prvenstvo, spust, Rudnice nad Labem | 3xK1Ž, mladinke | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Sara Globokar, Naja Pinterič, Lea Senica | 2023 | Svetovno mladinsko prvenstvo, spust, Rudnice nad Labem | 3xC1Ž, U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Aljaž Marko Golob, Martin Gale, Nejc Gradišek | 2023 | Svetovno mladinsko prvenstvo, spust sprint, Rudnice nad Labem | 3xC1M, U23 | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ana Šteblaj | 2023 | Svetovni pokal, spust sprint, Češke Budjevice | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ana Šteblaj | 2023 | Svetovni pokal, spust sprint, Češke Budjevice | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Tim Novak | 2023 | Svetovni pokal, spust sprint, Češke Budjevice | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2023 | Svetovni pokal, spust sprint, Češke Budjevice | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
2022
| Uvrstitev | Tekmovalec / Ekipa | Leto | Tekmovanje | Disciplina | Panoga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. mesto | Ajda Novak | 2022 | Evropsko prvenstvo, Liptovski Mikolaš, Slovaška | 1Ž ekstremni slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 2. mesto | Eva Terčelj, Ajda Novak, Eva Alina Hočevar | 2022 | SP, Augsburg | 3xK1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 2. mesto | Eva Terčelj | 2022 | Svetovni pokal, La Seu d’Urgell | 1Ž ekstremni slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Ajda Novak | 2022 | Svetovni pokal, La Seu d’Urgell | 1Ž ekstremni slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto skupno | Eva Terčelj | 2022 | Svetovni pokal, Augsburg | 1Ž ekstremni slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Eva Terčelj | 2022 | Svetovni pokal, skupna uvrstitev | 1Ž ekstremni slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 2. mesto | Ana Šteblaj | 2022 | Svetovni pokal, spust sprint, Celje | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Ana Šteblaj | 2022 | Svetovni pokal, spust sprint, Celje | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2022 | Svetovni pokal, spust sprint, Celje | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tim Novak | 2022 | Svetovni pokal, spust, Celje | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar | 2022 | Svetovni pokal, spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Tjaš Til Kupsch | 2022 | Evropsko mladinsko prvenstvo, spust sprint, Banja Luka | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Tjaš Til Kupsch | 2022 | Evropsko mladinsko prvenstvo, spust sprint, Banja Luka | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Ana Šteblaj | 2022 | Evropsko mladinsko prvenstvo, spust sprint, Banja Luka | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Tjaš Til Kupsch | 2022 | Evropsko mladinsko prvenstvo, spust, Banja Luka | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Ana Šteblaj, Nika Ozimc, Živa Jančar | 2022 | Evropsko mladinsko prvenstvo, spust sprint, Banja Luka | 3xK1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Aljaž Marko Golob, Nejc Gradišek, Martin Gale | 2022 | Evropsko mladinsko prvenstvo, spust, Banja Luka | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Aljaž Marko Golob, Nejc Gradišek, Martin Gale | 2022 | Evropsko mladinsko prvenstvo, spust sprint, Banja Luka | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Tjaš Til Kupsch | 2022 | Mladinsko in U23 EP, Szeged, Madžarska | K1M 1000 m | Kajak in kanu na mirnih vodah |
2021
| Uvrstitev | Tekmovalec / Ekipa | Leto | Tekmovanje | Disciplina | Panoga |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. mesto | Eva Terčelj | 2021 | Evropsko prvenstvo, Ivrea | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Helena Domajnko, Sara Belingar, Ula Skok | 2021 | Svetovno mladinsko prvenstvo, Ljubljana | 3xK1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Helena Domajnko, Ula Skok, Naja Pinterič | 2021 | Mladinsko evropsko prvenstvo, Nova Gorica | 3xK1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar, Simon Oven, Nejc Žnidarčič | 2021 | Svetovno prvenstvo, spust sprint | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar, Simon Oven, Nejc Žnidarčič | 2021 | EP spust sprint | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar | 2021 | EP spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Helena Domajnko | 2021 | Evropsko mladinsko prvenstvo, spust sprint | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Helena Domajnko, Nika Ozimc, Naja Pinterič | 2021 | Evropsko mladinsko prvenstvo, Solkan, spust sprint | 3xK1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Ana Šteblaj, Živa Jančar, Helena Domajnko | 2021 | Evropsko prvenstvo za mlajše člane, Solkan, spust sprint | 3xK1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Ana Šteblaj | 2021 | Evropsko prvenstvo za mlajše člane, Solkan, spust sprint | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tjaš Til Kupsch | 2021 | Mladinsko evropsko prvenstvo, Solkan, spust | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Ana Šteblaj | 2021 | Evropsko prvenstvo za mlajše člane, spust | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
2020
| Uvrstitev | Tekmovalec / Ekipa | Leto | Tekmovanje | Disciplina | Panoga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. mesto | Ajda Novak | 2020 | EPP slalom | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 2. mesto | Eva Terčelj | 2020 | EPP slalom | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 2. mesto | Helena Domajnko | 2020 | Mladinsko evropsko prvenstvo, Krakow | 3xK1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Ana Šteblaj | 2020 | EPP spust sprint skupna uvrstitev | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Ana Šteblaj | 2020 | EPP spust sprint | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Živa Jančar | 2020 | EPP spust sprint | K1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2020 | EPP spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tim Novak | 2020 | EPP spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
2010-2019
| Uvrstitev | Tekmovalec / Ekipa | Leto | Tekmovanje | Disciplina | Panoga |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. mesto | Ajda Novak | 2019 | WC | 1Ž ekstremni slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 1. mesto | Eva Terčelj | 2019 | SP, La Seu d’Urgell | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 2. mesto | Eva Terčelj | 2019 | WC skupna uvrstitev | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 2. mesto | Eva Terčelj | 2019 | WC, Ljubljana | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Eva Terčelj | 2019 | WC, Praga | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2019 | SP spust sprint | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2019 | SP U23 spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2019 | SP U23 spust sprint | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2019 | EP spust klasika | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2019 | EP spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2019 | EP spust klasika | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar | 2019 | SP U23 spust sprint | 3xC2M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Ana Šteblaj | 2019 | MSP spust sprint | 3XK1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Živa Jančar | 2019 | MSP spust sprint | 3XK1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2019 | SP spust sprint | 3XK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2019 | EP spust klasika | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Simon Oven | 2019 | EP spust klasika | 3XK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tim Novak | 2019 | SP U23 spust sprint | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Tim Novak | 2019 | SP U23 spust sprint | 3XK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Tim Novak | 2019 | EP U23 spust klasika | 3XK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tim Novak | 2019 | SP U23 spust sprint | 3XC2M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Ulan Valant | 2019 | MSP spust sprint | 3XK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Eva Terčelj | 2018 | WC, Augsburg | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Jaka Bernat | 2018 | MSP, Ivrea | 3xC1M slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar | 2018 | SP spust sprint, Muota, Švica | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2018 | SP spust sprint, Muota, Švica | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2018 | WC spust – skupna razvrstitev | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2018 | EP U23 spust sprint, Matka, Makedonija | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2018 | EP U23 spust sprint, Matka, Makedonija | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2018 | WC spust, Banja Luka, BiH | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Helena Domajnko | 2018 | MEP spust klasika, Matka, Makedonija | 3xK1Ž | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2018 | SP spust klasika, Muota, Švica | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2018 | WC spust – skupna razvrstitev | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2018 | WC spust klasika, Hrastnik | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Simon Oven | 2018 | WC spust klasika, Banja Luka, BiH | K1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Tim Novak | 2018 | EP U23 spust sprint, Matka, Makedonija | 3xK1M | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Eva Terčelj, Ajda Novak, Urša Kragelj | 2017 | Evropsko člansko prvenstvo, Ljubljana | 3xK1 slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Eva Terčelj | 2017 | WC slalom | K1Ž slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2017 | SP spust sprint, Pau, Francija | K1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar | 2017 | EP spust sprint, Skopje, Makedonija | K1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2017 | SP spust sprint, Pau, Francija | 3xK1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2017 | EP spust sprint, Skopje, Makedonija | 3xK1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2017 | EP spust klasika, Skopje, Makedonija | 3xK1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar | 2017 | SP U23 spust sprint, Murau, Avstrija | K1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar | 2017 | SP U23 spust sprint, Murau, Avstrija | C2m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2017 | SP U23 spust sprint, Murau, Avstrija | 3xK1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar | 2017 | SP U23 spust klasika, Murau, Avstija | 3xK1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Maks Frančeškin | 2017 | WC spust sprint | C2m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Maks Frančeškin | 2017 | WC spust sprint | C2m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Maks Frančeškin | 2017 | WC spust sprint – skupna razvrstitev | C2m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Simon Oven | 2017 | EP spust klasika, Skopje, Makedonija | K1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Simon Oven | 2017 | SP spust sprint, Pau, Francija | 3xK1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2017 | EP spust klasika, Skopje, Makedonija | 3xK1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2017 | WC spust klasika | K1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2017 | WC spust klasika | K1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Simon Oven | 2017 | WC spust klasika – skupna razvrstitev | K1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Tim Novak | 2017 | SP U23 spust sprint, Murau, Avstrija | 3xK1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tim Novak | 2017 | SP U23 spust klasika, Murau, Avstija | 3xK1m | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Peter Žnidaršič – Luka Žganjar | 2016 | Svetovno člansko prvenstvo, Banja Luka, BiH | C2m spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Peter Žnidaršič – Luka Žganjar | 2016 | Svetovno člansko prvenstvo, Banja Luka, BiH | C2m spust klasika | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | N. Žnidarčič / V. Debeljak / Anže Urankar | 2016 | Svetovno člansko prvenstvo, Banja Luka, BiH | 3xK1m spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | N. Žnidarčič / Simon Oven / Anže Urankar | 2016 | Svetovno člansko prvenstvo, Banja Luka, BiH | 3xK1m spust klasika | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Tim Kolar | 2015 | Evropsko člansko prvenstvo, Banja Luka, BiH | 3xK1 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tim Kolar | 2015 | Svetovno člansko prvenstvo, Dunaj, Avstrija | 3xK1 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Peter Žnidaršič – Luka Žganjar | 2015 | Evropsko člansko prvenstvo, Banja Luka, BiH | C2 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Peter Žnidaršič – Luka Žganjar, Maks Frančeškin | 2015 | Svetovno člansko prvenstvo, Dunaj, Avstrija | 3xC2 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Peter Žnidaršič – Luka Žganjar | 2015 | Svetovno člansko prvenstvo, Dunaj, Avstrija | C2 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Tim Novak | 2015 | Svetovno mladinsko prvenstvo, Nantahala, ZDA | K1 spust klasika | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Peter Žnidaršič – Luka Žganjar | 2015 | Svetovno prvenstvo U23, Nantahala, ZDA | C2 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Peter Žnidaršič – Luka Žganjar | 2015 | Svetovno prvenstvo U23, Nantahala, ZDA | C2 spust klasika | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Anže Urankar | 2015 | Svetovno mladinsko prvenstvo, Nantahala, ZDA | K1 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Ajda Novak | 2015 | Svetovno prvenstvo U23, Nantahala, ZDA | K1 spust klasika | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Maks Frančeškin | 2015 | Svetovno prvenstvo U23, Nantahala, ZDA | K1 spust klasika | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Maks Frančeškin, Tim Novak | 2015 | Svetovno prvenstvo U23, Nantahala, ZDA | 3xK1 spust klasika | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Maks Frančeškin, Anže Urankar | 2015 | Svetovno prvenstvo U23, Nantahala, ZDA | 3xK1 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Maks Frančeškin | 2015 | Svetovno prvenstvo U23, Nantahala, ZDA | K1 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 2. mesto | Anže Urankar / Tim Novak / Žan Jakše | 2014 | Evropsko mladinsko prvenstvo, Banja Luka, BiH | 3xK1 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Peter Žnidaršič / Luka Žganjar | 2014 | Svetovno člansko prvenstvo, Valtellina, Italija | C2 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Anže Urankar – Simeon Hočevar / Peter Žnidaršič – Luka Žganjar / Rok Markočič – Blaž Cof | 2014 | Svetovno člansko prvenstvo, Valtellina, Italija | 3xC2 spust klasika | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Vid Debeljak / Anže Urankar / Nejc Žnidarčič | 2014 | Svetovno člansko prvenstvo, Valtellina, Italija | 3xK1 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Eva Terčelj, Ajda Novak, Urša Kragelj | 2013 | Svetovno člansko prvenstvo | 3xK1 slalom | Kajak in kanu slalom na divjih vodah |
| 3. mesto | Rok Markočič / Žan Jakše / Anže Urankar | 2013 | Svetovno mladinsko prvenstvo | 3xK1 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 1. mesto | Peter Žnidaršič / Luka Žganjar | 2013 | Svetovni pokal – skupna razvrstitev | C2 spust | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
| 3. mesto | Vid Debeljak / Tim Kolar / Nejc Žnidarčič | 2013 | Svetovno člansko prvenstvo | 3xK1 spust sprint | Kajak in kanu spust na divjih vodah |
